DATA PERUBAHAN SOSIAL DAN POTENSI KONFLIK
| No | Bidang | Potensi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | Waktu Kejadian | Status Potensi Konflik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keamanan | adanya demo dari nasabah BMT EBI yang menuntut pengembalian uang | Kota Yogyakarta | Kotagede | 14 Agust 2023 | |
| 2 | Ekonomi | rumah kebakaran | Kabupaten Kulon Progo | Kokap | 03 Agust 2023 | |
| 3 | Ekonomi | Penambangan galian c | Kabupaten Gunungkidul | Ngawen | 03 Des 2020 | |
| 4 | Ekonomi | protes Petani terhadap pembangunan SPBU yang menutup akses jalan tani | Kabupaten Kulon Progo | Wates | 03 Jan 2020 | |
| 5 | Ekonomi | Curah hujan yang cukup lebat mengakibatkan banjir besar yang merusak bangunan menara Tim Sar, warung -warung makan,beberapa kios pakaian dan ... | Kabupaten Gunungkidul | Sapto sari | 17 Mar 2019 | |
| 6 | Sosial | Pemerintahan, pelayanan puskesmas di anggap kurang respon terhadap pasien | Kabupaten Bantul | Piyungan | 16 Jan 2019 | |
| 7 | Sosial | Keresahan warga terhadap pemilihan perangkat desa dengan ketentuan/sistem Tes | Kabupaten Gunungkidul | Girisubo | 10 Jul 2017 |
Menampilkan 1-7 dari 7 item.